خرید و فروش آسان ارز های دیجیتال
با ما محیطی ساده و حرفه ای را تجربه کنید
کیف پول امن با قابلیت واریز و
برداشت

با ما محیطی ساده و حرفه ای را تجربه کنید
کیف پول امن با قابلیت واریز و
برداشت
رمز ارز | تغییرات/24 | خرید | فروش | حجم 24 ساعت | |
---|---|---|---|---|---|
دوچ کوین/تومان | 10.75% | 2,532 | 2,538 | 141,344 | |
اتریوم/تومان | 1.61% | 59,650,000 | 60,400,000 | 9.22,084 | |
تتر/تومان | -1.53% | 30,695 | 30,425 | 18,895 | |
بیت کوین/تومان | 0.58% | 899,200,000 | 910,900,000 | 1.533,524 | |
آوِ/تومان | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
فانتوم/تومان | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
لایت کوین/تومان | -0.30% | 2,119,000 | 2,180,000 | 0 | |
بیتکوین کش/تومان | 3.41% | 6,270,000 | 6,395,000 | 0 | |
تــرون/تومان | 100.00% | 2,246 | 2,299 | 0 | |
ریپل XRP/تومان | -0.79% | 12,450 | 12,450 | 715 | |
بایننس کوین/تومان | -3.24% | 9,278,500 | 9,232,000 | 0 | |
دش DASH/تومان | 100.00% | 2,236,600 | 2,199,500 | 0 | |
کاردانو ADA/تومان | -0.46% | 17,390 | 17,390 | 0 | |
استــلار/تومان | -2.49% | 4,211 | 4,205 | 0 | |
چین لینک/تومان | 100.00% | 220,200 | 228,800 | 0 | |
یـونی سواپ/تومان | 0.00% | 166,800 | 164,000 | 0 | |
متیک/تومان | 0.00% | 0 | 31,000 | 0 | |
اِیپ/تومان | 0.00% | 0 | 310,000 | 0 | |
مانا/تومان | 0.00% | 0 | 45,000 | 0 | |
سند/تومان | 0.00% | 0 | 60,000 | 0 |
رمز ارز | تغییرات/24 | خرید | فروش | حجم 24 ساعت | |
---|---|---|---|---|---|
دوچ کوین/USDT | 100.00% | 0.0,851 | 0.0,851 | 127,337 | |
اتریوم/USDT | 100.00% | 2,065 | 2,025 | 0 | |
بیت کوین/USDT | 100.00% | 29,560 | 29,599 | 0.558,118 | |
آوِ/USDT | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
فانتوم/USDT | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
لایت کوین/USDT | 100.00% | 66.3 | 66.3 | 0 | |
بیتکوین کش/USDT | 100.00% | 310.3 | 311 | 0 | |
تــرون/USDT | 100.00% | 0.06,905 | 0.06,956 | 0 | |
ریپل XRP/USDT | 100.00% | 0.7,384 | 20,600 | 715 | |
بایننس کوین/USDT | 1.31% | 309 | 355 | 0 | |
دش DASH/USDT | 100.00% | 122 | 132.5 | 0 | |
کاردانو ADA/USDT | 100.00% | 0.76 | 0.96 | 0 | |
استــلار/USDT | 100.00% | 0.26,003 | 0.2,678 | 0 | |
چین لینک/USDT | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
یـونی سواپ/USDT | 0.00% | 7.2 | 0 | 0 | |
متیک/USDT | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
اِیپ/USDT | 0.00% | 15 | 0 | 0 | |
مانا/USDT | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
سند/USDT | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
حداقل 95٪ از دارایی های دیجیتال کاربران در خزانه (Cold-Storage) و بصورت آفلاین ذخیره می شود که با یک فرآیند ویژه و بصورت چند امضایی، مدیریت می شوند و در صورت نفوذ به سرورها، امکان سرقت دارایی ها وجود نخواهد داشت.
درخواست برداشت ریالی ، با توجه به ابلاغیه های بانک مرکزی و دربسترشبکه های امن ساتنا و پایا پردازش و تسویه میشود.
بستر معاملاتی در پلتفرم کامکس با توجه به سلیقه و نیاز معامله گران و معدن چیان (ماینرها) ، در ساده ترین و کارآمدترین حالت ممکن ، ارائه شده است.
پلتفرم کامکس با توجه به تقاضای بازار ، ارزهایی که دارای بیشترین تقاضا و محبوبیت در کشور هستند را قابل معامله نموده و همچنین تیم تحقیق و توسعه کامکس به محض رصد تقاضای جدید ، آن ارز را به لیست معاملاتی اضافه خواهد کرد.
کاربران حرفه ای و تحلیل گران بازار و مشاوران می توانند از ابزار های تحلیل و چارت قیمت در پلتفرم معاملاتی کامکس ، بهره لازم را ببرند .
سطوح دسترسی به امکانات مهم از قبیل ورود به سامانه، برداشت از کیف پول ارزی و ريالی و تغییر رمز عبور سامانه ، دارای فرآیند تایید دو مرحله ای است.
حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی بازدیدکنندگان محترم در طول جمع آوری، پردازش و استفاده از پلتفرم در زمان بازدید از اولویت های کامکس است.
تیم پشتیبانی کامکس در هر ساعتی از شبانه روز ، حتی روزهای تعطیل و در کوتاه ترین زمان پاسخگوی درخواست کاربران می باشد.